初回のみこの画面でマッピングを設定します。設定後は「取り込み設定」画面から編集できます。
プリセットが自動適用されました。必要に応じて変更できます。
| ラクミー項目 | | KoT employee_info の列 | プレビュー | |
| ✓ | 名前* | ← | | 山田 太郎 | 自動 |
| ✗ | 電話番号* | ← | | マッピング不可 | 不可 |
| ✗ | メールアドレス* | ← | | マッピング不可 | 不可 |
| ✓ | 従業員コード | ← | | EMP-001 | 自動 |
| ✓ | 雇用区分名* | ← | | 正社員 | 自動 |
| ✓ | 店舗名 | ← | | 渋谷店 | 自動 |
| ✗ | 交通費単位* | ← | | マッピング不可 | 不可 |
| ✗ | 交通費* | ← | | マッピング不可 | 不可 |
| ✓ | 金額(雇用区分) | ← | | ¥200,000 | 自動 |
| ✓ | 月次契約労働時間 | ← | | 160 | 自動 |
| ✓ | 月みなし残業時間 | ← | | 20 | 自動 |
マッピングできない項目のデフォルト値
KoT従業員データに存在しない項目です。デフォルト値を設定するか、インポート後に個別編集してください。
給与・契約種別の補完データです。従業員コードで employee_info と統合されます。
| ラクミー項目 | | KoT hr_ の列 | プレビュー | |
| ✓ | 従業員コード* | ← | | EMP-001 | 自動 |
| ✓ | 給与体系 | ← | | 月給 | 自動 |
| ✓ | 金額(月給) | ← | | ¥200,000 | 自動 |
| ✓ | 金額(時給) | ← | | ¥1,200 | 自動 |
| ✓ | 通勤手当(月給) | ← | | ¥30,000 | 自動 |
| ✓ | 通勤手当(時給) | ← | | ¥500 | 自動 |
| ✓ | 所属(店舗) | ← | | 渋谷店 | 自動 |
従業員コードをキーとして、employee_info のデータに給与情報を補完・統合します。
プリセットが自動適用されました。必要に応じて変更できます。
| ラクミー項目 | | Jobcan staff-info- の列 | プレビュー | |
| ✓ | 名前* | ← | | 山田太郎 | 自動 |
| ✓ | 電話番号* | ← | | 090-1234-5678 | 自動 |
| ✓ | メールアドレス* | ← | | yamada@example.com | 自動 |
| ✓ | 従業員コード | ← | | STF-001 | 自動 |
| ✓ | 雇用区分名* | ← | | 正社員 | 自動 |
| ✓ | 店舗名 | ← | | 渋谷店 | 自動 |
| ✗ | 交通費単位* | ← | | マッピング不可 | 不可 |
| ✓ | 交通費 | ← | | ¥30,000 | 自動 |
| ✓ | 金額(時給) | ← | | ¥1,200 | 自動 |
| ✓ | 月次契約労働時間 | ← | | 160 | 自動 |
| ✓ | 月みなし残業時間 | ← | | 20 | 自動 |
マッピングできない項目のデフォルト値
Jobcanスタッフ情報に存在しない項目です。
給与形態・基本給の補完データです。スタッフコードで staff-info- と統合されます。
| ラクミー項目 | | Jobcan jobcan_employees の列 | プレビュー | |
| ✓ | 従業員コード* | ← | | STF-001 | 自動 |
| ✓ | 雇用区分コード | ← | | EMP-T-001 | 自動 |
| ✓ | 雇用区分名 | ← | | 正社員 | 自動 |
| ✓ | 給与体系 | ← | | 月給 | 自動 |
| ✓ | 金額(基本給) | ← | | ¥200,000 | 自動 |
| ✓ | 通勤手当(定期代) | ← | | ¥15,000 | 自動 |
| ✓ | 店舗名 | ← | | 渋谷店 | 自動 |
スタッフコードをキーとして、staff-info- のデータに給与情報を補完・統合します。
プリセットはありません。各ラクミー項目に対応するCSVの列を手動で選択してください。
| ラクミー項目 | | CSVの列(手動選択) | プレビュー | |
| ? | 名前* | ← | | - | 手動 |
| ? | 電話番号* | ← | | - | 手動 |
| ? | メールアドレス* | ← | | - | 手動 |
| ? | 従業員コード | ← | | - | 手動 |
| ? | 雇用区分名* | ← | | - | 手動 |
| ? | 交通費単位* | ← | | - | 手動 |
| ? | 交通費* | ← | | - | 手動 |
このマッピングを保存する