フェーズモデル / 全指標のフェーズ別目標値 / 業態ベンチマーク / 店舗別パラメータをカスタマイズできます。
| # | フェーズ名 | 判定条件 | 主ROI | 色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オープンから ヶ月未満 | ||||
| 2 | 累計利益 < 初期投資 かつ 立上期終了 | ||||
| 3 | 回収完了〜目標回収期間×倍 | ||||
| 4 | 目標回収期間×倍 超過 |
4つの繁盛店指数(坪月商/営業利益率/家賃比率/ROI)について、フェーズごとの目標値・評価方式を定義します。各目標値は「業態別ベンチマーク × フェーズ係数」で自動算出、または固定値で直接指定が可能です。
| フェーズ | 目標算出 | 係数 | 評価区分 | 表示 |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 立上期 | 好調: ≥係数+20% / 標準: ±20% / 要改善: <係数-20% | ダッシュ表示 | ||
| 🟡 回収期 | ±20% | ダッシュ表示 | ||
| 🟢 安定期 | ±20% | |||
| 🟣 成熟期 | ±20% |
| フェーズ | 目標算出 | 係数 | 評価区分 | 表示 |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 立上期 | 赤字許容、業態基準の40%達成で標準 | |||
| 🟡 回収期 | ±15% | |||
| 🟢 安定期 | ±15% | |||
| 🟣 成熟期 | ±15% (成熟店は高めを期待) |
| フェーズ | 目標算出 | 目標上限(%) | 評価区分 | 表示 |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 立上期 | オープン直後は売上低く高比率許容 | |||
| 🟡 回収期 | 超過で警告 | |||
| 🟢 安定期 | 一般的な飲食店の適正値 | |||
| 🟣 成熟期 | 成熟店は低比率が目標 |
| フェーズ | 計算方式 | 目標値 | 評価区分 | 上限キャップ |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 立上期 | % | 立上期の進捗確認 | 100% | |
| 🟡 回収期 | % | 目標回収期間の中間地点 | 100% | |
| 🟢 安定期 | % | 投資効率の評価軸 | なし(異常値警告) | |
| 🟣 成熟期 | % | 投資効率 + 劣化傾向監視 | なし |
デフォルト業態(7種)は初期提供。顧客独自の業態を追加登録できます。
各業態について4指標(坪月商/利益率/家賃比率/目安回収期間)のベンチマーク値を登録。指標別フェーズ目標タブで設定した係数と掛け合わせて各フェーズの目標値が決まります。
| 業態コード | 業態名 | 坪月商 (万円) |
営業利益率 (%) |
家賃比率 (%目安) |
回収期間 (月) |
提供元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZAKAYA | 居酒屋 | デフォルト | |||||
| DINING | ダイニング | デフォルト | |||||
| CAFE | カフェ | デフォルト | |||||
| RAMEN | ラーメン | デフォルト | |||||
| YAKINIKU | 焼肉 | デフォルト | |||||
| BAR | バー | デフォルト | |||||
| WASHOKU | 和食 | デフォルト | |||||
| カスタム |
店舗ごとに業態/初期投資/オープン日/目標回収期間/ROI算出方式/境界倍率オーバーライドを設定できます。
| 店舗 | 業態 | 初期投資 | オープン日 | 目標回収(月) | ROI算出方式 | 境界倍率 | 現在フェーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antique Chic Brooch横浜店 | 🟢 安定期 | ||||||
| THE ATTACHMENT 渋谷店 | 🟣 成熟期 | ||||||
| あなたに会えて | 🔵 立上期 | ||||||
| Japan dining Mr.gentleman | 🟢 安定期 | ||||||
| Mr.Gentleman Neo Japan Dining 西武新宿店 | 🟡 回収期 |
繁盛店指数タイル/当月実績タイル/店舗詳細テーブル等の表示/非表示/順序/サイズを顧客ごとに調整。さらに1次/2次/3次の合成指標からカスタム指標を作成できます。
すべての指標は階層で整理。下位層は上位層を参照して計算される。カスタム指標作成時はこの階層を利用。
| sales | 売上(税抜) |
| operating_profit | 営業利益 |
| food_cost | 食材原価 |
| labor_cost | 人件費 |
| rent | 家賃 |
| initial_invest | 初期投資額 |
| tsubo | 坪数 |
| customers | 客数 |
| avg_price | 客単価 |
| months_opened | オープン経過月数 |
| tsubo_sales | sales ÷ tsubo ÷ 月数 |
| profit_rate | operating_profit ÷ sales × 100 |
| rent_rate | rent ÷ sales × 100 |
| food_rate(F) | food_cost ÷ sales × 100 |
| labor_rate(L) | labor_cost ÷ sales × 100 |
| fl_rate | F + L |
| simple_roi | operating_profit × 12 ÷ initial_invest × 100 |
| cumulative_profit | Σoperating_profit (オープン〜現在) |
| payback_progress | cumulative_profit ÷ initial_invest × 100 |
| phase_roi | フェーズで計算方式切替 (進捗/年率) |
| target_achievement | 実績 ÷ (業態基準×フェーズ係数) |
| weighted_company_roi | Σ各店利益 ÷ Σ各店投資 × 100 |
| phase_classification | 立上/回収/安定/成熟 判定結果 |
| residual_payback_months | (投資-累計利益) ÷ 直近3ヶ月平均利益 |
| benchmark_score | 業態×フェーズ×4指標平均達成率 |
| custom_xxx | 顧客定義のカスタム指標 |
各ダッシュボード(店舗/会社)で表示するタイルを選択・並び替え。ドラッグで順序変更(モック)。
既存の1次/2次指標を組み合わせて顧客独自のタイルを作成。式はシンプルな四則演算+組み込み関数で記述。
業態/フェーズ/顧客規模ごとのタイル構成テンプレート。1クリックで構成適用。
| プリセット名 | 対象 | タイル数 | カスタム指標 | 使用店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準(デフォルト) | 全業態共通 | 8 | 0 | 12店 | |
| 成熟期向け | 成熟期店舗 | 6 | 1(劣化トレンド) | 3店 | |
| 立上期向け | 立上期店舗 | 5 | 1(回収進捗強調) | 2店 | |
| ダイニング業態向け | 業態=ダイニング | 9 | 2(単価/客数強調) | 7店 | |
| — |